Wade McClusky*
Wade McClusky* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
1-6-1902 | 11:13:0 | -5:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Buffalo, New York [us] | 42.8864 | -78.8781 | |||
Dzień juliański | 2415902.083333 | ||||
Czas gwiazdowy | 1h20m57s | ||||
Medium Coeli | Bar 21°54′ | ||||
Ascendent | Lew 6°13′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bli 10°07′ | ||||
Księżyc | Bar 5°56′ | ||||
Merkury | Rak 2°39′ | ||||
Wenus | Bar 27°18′ | ||||
Mars | Byk 25°48′ | ||||
Jowisz | Wod 17°13′ | ||||
Saturn | Koz 27°20′ | R | |||
Uran | Str 19°41′ | R | |||
Neptun | Rak 0°23′ | ||||
Pluton | Bli 17°60′ | ||||
Godzina nieznana - próbna.
11:13 z rektyf. Mars MC |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Wade McClusky*