Zamach majowy Piłsudskiego

Zamach majowy Piłsudskiego | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
12-5-1926 | 18:30:0 | 1:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
Dzień juliański | 2424648.229167 | ||||
Czas gwiazdowy | 10h13m00s | ||||
Medium Coeli | Pan 1°13′ | ||||
Ascendent | Sko 13°57′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Byk 21°14′ | ||||
Księżyc | Bli 0°59′ | ||||
Merkury | Bar 28°53′ | ||||
Wenus | Bar 6°34′ | ||||
Mars | Ryb 6°30′ | ||||
Jowisz | Wod 25°20′ | ||||
Saturn | Sko 22°54′ | R | |||
Uran | Ryb 28°21′ | ||||
Neptun | Lew 22°01′ | ||||
Pluton | Rak 13°10′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Zamach majowy Piłsudskiego