Trzęsienie ziemi w Nepalu

Trzęsienie ziemi w Nepalu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
25-4-2015 | 11:56:0 | 5:45:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Katmandu | 27.7000 | 85.3300 | |||
Dzień juliański | 2457137.757639 | ||||
Czas gwiazdowy | 2h04m05s | ||||
Medium Coeli | Byk 3°15′ | ||||
Ascendent | Lew 8°30′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Byk 4°44′ | ||||
Księżyc | Rak 26°23′ | ||||
Merkury | Byk 20°35′ | ||||
Wenus | Bli 15°44′ | ||||
Mars | Byk 17°59′ | ||||
Jowisz | Lew 13°01′ | ||||
Saturn | Str 3°34′ | R | |||
Uran | Bar 17°31′ | ||||
Neptun | Ryb 9°14′ | ||||
Pluton | Koz 15°41′ | R |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Trzęsienie ziemi w Nepalu