Bałtycki łańcuch

Bałtycki łańcuch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
23-8-1989 | 19:0:0 | 3:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Wilno [lt] | 54.6833 | 25.2833 | |||
Dzień juliański | 2447762.166667 | ||||
Czas gwiazdowy | 15h48m48s | ||||
Medium Coeli | Sko 29°24′ | ||||
Ascendent | Koz 21°10′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Pan 0°30′ | ||||
Księżyc | Byk 29°02′ | ||||
Merkury | Pan 27°04′ | ||||
Wenus | Wag 6°39′ | ||||
Mars | Pan 12°44′ | ||||
Jowisz | Rak 4°30′ | ||||
Saturn | Koz 7°35′ | R | |||
Uran | Koz 1°27′ | R | |||
Neptun | Koz 9°50′ | R | |||
Pluton | Sko 12°35′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Bałtycki łańcuch