Zamordowanie cara Aleksandra II

Zamordowanie cara Aleksandra II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
13-3-1881 | 14:25:0 | 1:21:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Petersburg [ru] | 59.9000 | 30.2700 | |||
Dzień juliański | 2408153.044444 | ||||
Czas gwiazdowy | 2h30m16s | ||||
Medium Coeli | Byk 9°59′ | ||||
Ascendent | Lew 27°32′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Ryb 23°07′ | ||||
Księżyc | Lew 25°27′ | ||||
Merkury | Ryb 18°52′ | R | |||
Wenus | Byk 7°45′ | ||||
Mars | Wod 13°55′ | ||||
Jowisz | Bar 23°09′ | ||||
Saturn | Bar 27°12′ | ||||
Uran | Pan 11°14′ | R | |||
Neptun | Byk 12°15′ | ||||
Pluton | Byk 26°39′ | ||||
Godzina wg. Ru.Wiki. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Zamordowanie cara Aleksandra II || wersja 24: Zamordowanie cara Aleksandra II