Bronisława Wajs - Papusza

Bronisława Wajs - Papusza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
17-8-1908 | 5:0:0 | 1:24:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Sitaniec | 50.7500 | 23.2333 | |||
Dzień juliański | 2418170.650000 | ||||
Czas gwiazdowy | 2h49m25s | ||||
Medium Coeli | Byk 14°49′ | ||||
Ascendent | Lew 26°14′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Lew 23°49′ | ||||
Księżyc | Byk 2°08′ | ||||
Merkury | Lew 20°11′ | ||||
Wenus | Rak 12°09′ | ||||
Mars | Lew 25°29′ | ||||
Jowisz | Lew 24°20′ | ||||
Saturn | Bar 9°38′ | R | |||
Uran | Koz 13°28′ | R | |||
Neptun | Rak 16°02′ | ||||
Pluton | Bli 25°35′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Bronisława Wajs - Papusza