Atak powietrzny USA, W. Brytanii, Francji na cele w Syrii

Atak powietrzny USA, W. Brytanii, Francji na cele w Syrii | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
14-4-2018 | 4:0:0 | 3:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Damaszek [sy] | 33.5000 | 36.2800 | |||
Dzień juliański | 2458222.541667 | ||||
Czas gwiazdowy | 16h53m45s | ||||
Medium Coeli | Str 14°44′ | ||||
Ascendent | Ryb 5°10′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bar 24°03′ | ||||
Księżyc | Ryb 28°40′ | ||||
Merkury | Bar 4°52′ | R | |||
Wenus | Byk 17°01′ | ||||
Mars | Koz 15°03′ | ||||
Jowisz | Sko 21°18′ | R | |||
Saturn | Koz 9°08′ | ||||
Uran | Bar 28°15′ | ||||
Neptun | Ryb 15°25′ | ||||
Pluton | Koz 21°27′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Atak powietrzny USA, W. Brytanii, Francji na cele w Syrii