Wybuch rurociągu z benzyną w Tlahuelilpan

Wybuch rurociągu z benzyną w Tlahuelilpan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
18-1-2019 | 19:10:0 | -6:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Tlahuelilpan [Me] | 20.1175 | -99.2194 | |||
Dzień juliański | 2458502.548611 | ||||
Czas gwiazdowy | 2h25m42s | ||||
Medium Coeli | Byk 8°49′ | ||||
Ascendent | Lew 10°38′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 28°39′ | ||||
Księżyc | Bli 28°26′ | ||||
Merkury | Koz 21°33′ | ||||
Wenus | Str 12°16′ | ||||
Mars | Bar 12°08′ | ||||
Jowisz | Str 15°25′ | ||||
Saturn | Koz 13°30′ | ||||
Uran | Bar 28°41′ | ||||
Neptun | Ryb 14°33′ | ||||
Pluton | Koz 21°23′ | ||||
73 zabitych |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Wybuch rurociągu z benzyną w Tlahuelilpan