Bitwa pod Gettysburgiem: przegrany atak Konfederacji

Bitwa pod Gettysburgiem: przegrany atak Konfederacji | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
3-7-1863 | 14:0:0 | -5:8:56 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Ziegler.s Grove | 39.8126 | -77.2366 | |||
Dzień juliański | 2401690.297870 | ||||
Czas gwiazdowy | 8h45m13s | ||||
Medium Coeli | Lew 8°52′ | ||||
Ascendent | Sko 2°53′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Rak 11°17′ | ||||
Księżyc | Wod 17°01′ | ||||
Merkury | Bli 20°44′ | ||||
Wenus | Lew 25°59′ | ||||
Mars | Lew 11°13′ | ||||
Jowisz | Wag 17°59′ | ||||
Saturn | Pan 29°37′ | ||||
Uran | Bli 22°05′ | ||||
Neptun | Bar 6°06′ | ||||
Pluton | Byk 12°03′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Gettysburgiem: przegrany atak Konfederacji || wersja 24: Bitwa pod Gettysburgiem: przegrany atak Konfederacji