Ballets Russes, Diagiliew w Paryżu

Ballets Russes, Diagiliew w Paryżu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
19-5-1909 | 20:0:0 | 0:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
Dzień juliański | 2418446.333333 | ||||
Czas gwiazdowy | 11h56m47s | ||||
Medium Coeli | Pan 29°07′ | ||||
Ascendent | Str 4°53′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Byk 28°10′ | ||||
Księżyc | Bli 1°39′ | ||||
Merkury | Bli 20°25′ | ||||
Wenus | Bli 3°47′ | ||||
Mars | Wod 26°10′ | ||||
Jowisz | Pan 5°02′ | ||||
Saturn | Bar 18°37′ | ||||
Uran | Koz 20°51′ | R | |||
Neptun | Rak 15°07′ | ||||
Pluton | Bli 24°42′ | ||||
Godzina próbna |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Ballets Russes, Diagiliew w Paryżu