Bitwa nad Sommą, początek

Bitwa nad Sommą, początek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
1-7-1916 | 7:30:0 | 1:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Pikardia, pn. Fr. | 50.0167 | 2.6833 | |||
Dzień juliański | 2421045.770833 | ||||
Czas gwiazdowy | 1h16m38s | ||||
Medium Coeli | Bar 20°45′ | ||||
Ascendent | Lew 9°23′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Rak 9°04′ | ||||
Księżyc | Rak 17°60′ | ||||
Merkury | Bli 17°27′ | ||||
Wenus | Rak 13°05′ | R | |||
Mars | Pan 17°20′ | ||||
Jowisz | Byk 0°50′ | ||||
Saturn | Rak 18°37′ | ||||
Uran | Wod 19°09′ | R | |||
Neptun | Lew 1°30′ | ||||
Pluton | Rak 3°03′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Bitwa nad Sommą, początek