Anna (Kukulska) Jantar

Anna (Kukulska) Jantar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
10-6-1950 | 7:30:0 | 1:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Poznań | 52.4200 | 16.9700 | |||
Dzień juliański | 2433442.770833 | ||||
Czas gwiazdowy | 0h50m03s | ||||
Medium Coeli | Bar 13°36′ | ||||
Ascendent | Lew 6°15′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bli 18°49′ | ||||
Księżyc | Bar 19°48′ | ||||
Merkury | Byk 25°20′ | ||||
Wenus | Byk 9°59′ | ||||
Mars | Pan 29°26′ | ||||
Jowisz | Ryb 7°01′ | ||||
Saturn | Pan 13°09′ | ||||
Uran | Rak 4°11′ | ||||
Neptun | Wag 14°39′ | R | |||
Pluton | Lew 16°09′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Anna (Kukulska) Jantar