Kasem Sulejmani ginie w zamachu sił USA

Kasem Sulejmani ginie w zamachu sił USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
3-1-2020 | 1:0:0 | 3:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Bagdad, port lotniczy [iq] | 33.2625 | 44.2344 | |||
Dzień juliański | 2458851.416667 | ||||
Czas gwiazdowy | 7h44m58s | ||||
Medium Coeli | Rak 24°20′ | ||||
Ascendent | Wag 22°12′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 11°58′ | ||||
Księżyc | Bar 8°54′ | ||||
Merkury | Koz 7°26′ | ||||
Wenus | Wod 16°46′ | ||||
Mars | Sko 29°41′ | ||||
Jowisz | Koz 7°08′ | ||||
Saturn | Koz 21°38′ | ||||
Uran | Byk 2°41′ | R | |||
Neptun | Ryb 16°20′ | ||||
Pluton | Koz 22°37′ | ||||
Godzina przybliżona. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Kasem Sulejmani ginie w zamachu sił USA