Rudy Giuliani

Rudy Giuliani | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
28-5-1944 | 14:30:0 | -4:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Brooklyn (Kings County), NY [us] | 40.6333 | -73.9333 | |||
Dzień juliański | 2431239.270833 | ||||
Czas gwiazdowy | 5h58m57s | ||||
Medium Coeli | Bli 29°46′ | ||||
Ascendent | Pan 29°47′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bli 7°17′ | ||||
Księżyc | Lew 23°50′ | ||||
Merkury | Byk 12°51′ | ||||
Wenus | Byk 29°17′ | ||||
Mars | Lew 3°35′ | ||||
Jowisz | Lew 20°03′ | ||||
Saturn | Bli 27°07′ | ||||
Uran | Bli 8°50′ | ||||
Neptun | Wag 1°31′ | R | |||
Pluton | Lew 6°49′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Rudy Giuliani