Oblężenie Kazania przez Pugaczowa

Oblężenie Kazania przez Pugaczowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
12-7-1774 | 4:0:0 | 3:16:40 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Kazań [ru] | 55.7833 | 49.1667 | |||
Dzień juliański | 2369203.530093 | ||||
Czas gwiazdowy | 0h03m16s | ||||
Medium Coeli | Bar 0°53′ | ||||
Ascendent | Lew 0°55′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Lew 0°07′ | ||||
Księżyc | Koz 26°33′ | ||||
Merkury | Lew 27°07′ | ||||
Wenus | Bli 20°17′ | ||||
Mars | Bli 19°27′ | ||||
Jowisz | Byk 13°10′ | ||||
Saturn | Pan 22°23′ | ||||
Uran | Bli 1°32′ | ||||
Neptun | Pan 18°33′ | ||||
Pluton | Koz 23°26′ | R | |||
kalendarz | juliański (starszy) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Oblężenie Kazania przez Pugaczowa || wersja 24: Oblężenie Kazania przez Pugaczowa