Bitwa pod Saratogą
Bitwa pod Saratogą | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
7-10-1777 | 14:0:0 | -4:54:32 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Bemis Heights [us] | 42.9989 | -73.6375 | |||
Dzień juliański | 2370376.287870 | ||||
Czas gwiazdowy | 15h06m57s | ||||
Medium Coeli | Sko 19°12′ | ||||
Ascendent | Koz 23°24′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Wag 14°50′ | ||||
Księżyc | Str 22°10′ | ||||
Merkury | Sko 3°38′ | R | |||
Wenus | Pan 6°01′ | ||||
Mars | Str 13°25′ | ||||
Jowisz | Lew 20°45′ | ||||
Saturn | Sko 3°38′ | ||||
Uran | Bli 15°11′ | R | |||
Neptun | Pan 27°33′ | ||||
Pluton | Koz 27°36′ | R | |||
Tzw. II bitwa, Bemis Heights (October 7). "The opening fire came between 2 and 2:30 pm from the British grenadiers." |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Saratogą