Ogłoszenie odkrycia bozonu Higgsa

Ogłoszenie odkrycia bozonu Higgsa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
12-7-2012 | 12:0:0 | 2:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
LHC k. Genewy | 46.2333 | 6.0500 | |||
Dzień juliański | 2456120.916667 | ||||
Czas gwiazdowy | 5h46m59s | ||||
Medium Coeli | Bli 27°01′ | ||||
Ascendent | Pan 27°34′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Rak 20°27′ | ||||
Księżyc | Byk 5°10′ | ||||
Merkury | Lew 12°15′ | ||||
Wenus | Bli 11°16′ | ||||
Mars | Wag 4°47′ | ||||
Jowisz | Bli 6°37′ | ||||
Saturn | Wag 23°00′ | ||||
Uran | Bar 8°32′ | ||||
Neptun | Ryb 2°48′ | R | |||
Pluton | Koz 8°03′ | R | |||
Godzina próbna. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Ogłoszenie odkrycia bozonu Higgsa