Zablokowanie Kanału Sueskiego przez statek w poprzek

Zablokowanie Kanału Sueskiego przez statek w poprzek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
23-3-2021 | 5:40:0 | 0:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Kanał Sueski | 30.0151 | 32.5802 | |||
Dzień juliański | 2459296.736111 | ||||
Czas gwiazdowy | 19h54m03s | ||||
Medium Coeli | Koz 26°30′ | ||||
Ascendent | Byk 9°38′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bar 2°49′ | ||||
Księżyc | Rak 21°19′ | ||||
Merkury | Ryb 10°23′ | ||||
Wenus | Bar 2°03′ | ||||
Mars | Bli 11°14′ | ||||
Jowisz | Wod 21°28′ | ||||
Saturn | Wod 10°39′ | ||||
Uran | Byk 8°35′ | ||||
Neptun | Ryb 21°08′ | ||||
Pluton | Koz 26°40′ | ||||
23 March 2021, at around 05:40 UTC (07:40 Local Time) https://en.wikipedia.org/wiki/March_2021_Suez_Canal_obstructionhttps://geohack.toolforge.org |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Zablokowanie Kanału Sueskiego przez statek w poprzek