Wielki wybuch na wyspie Helgoland

Wielki wybuch na wyspie Helgoland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
18-4-1947 | 13:0:0 | 2:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Helgoland [de] | 54.1825 | 7.8853 | |||
Dzień juliański | 2432293.958333 | ||||
Czas gwiazdowy | 1h14m25s | ||||
Medium Coeli | Bar 20°09′ | ||||
Ascendent | Lew 11°41′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bar 27°35′ | ||||
Księżyc | Ryb 23°08′ | ||||
Merkury | Bar 3°15′ | ||||
Wenus | Ryb 22°02′ | ||||
Mars | Bar 5°03′ | ||||
Jowisz | Sko 25°44′ | R | |||
Saturn | Lew 2°09′ | ||||
Uran | Bli 18°55′ | ||||
Neptun | Wag 8°57′ | R | |||
Pluton | Lew 10°60′ | R | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengung_von_Bunkeranlagen_auf_Helgoland |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Wielki wybuch na wyspie Helgoland