Gotowośc bojowa pocisków Awangard, oświadczył Szojgu

Gotowośc bojowa pocisków Awangard, oświadczył Szojgu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
27-12-2019 | 10:0:0 | 3:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
Dzień juliański | 2458844.791667 | ||||
Czas gwiazdowy | 15h52m23s | ||||
Medium Coeli | Str 0°16′ | ||||
Ascendent | Koz 20°11′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 5°13′ | ||||
Księżyc | Koz 18°07′ | ||||
Merkury | Str 27°02′ | ||||
Wenus | Wod 8°39′ | ||||
Mars | Sko 25°14′ | ||||
Jowisz | Koz 5°36′ | ||||
Saturn | Koz 20°51′ | ||||
Uran | Byk 2°45′ | R | |||
Neptun | Ryb 16°13′ | ||||
Pluton | Koz 22°24′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Gotowośc bojowa pocisków Awangard, oświadczył Szojgu || wersja 24: Gotowośc bojowa pocisków Awangard, oświadczył Szojgu