Zamieszki na Kapitolu, ogłoszenie godziny policyjnej

Zamieszki na Kapitolu, ogłoszenie godziny policyjnej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
6-1-2021 | 14:31:0 | -5:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Washington, Capitol [us] | 38.8897 | -77.0089 | |||
Dzień juliański | 2459221.313194 | ||||
Czas gwiazdowy | 21h29m20s | ||||
Medium Coeli | Wod 19°55′ | ||||
Ascendent | Bli 13°09′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 16°43′ | ||||
Księżyc | Wag 22°06′ | ||||
Merkury | Koz 27°15′ | ||||
Wenus | Str 27°42′ | ||||
Mars | Bar 29°57′ | ||||
Jowisz | Wod 4°08′ | ||||
Saturn | Wod 2°18′ | ||||
Uran | Byk 6°45′ | R | |||
Neptun | Ryb 18°37′ | ||||
Pluton | Koz 24°33′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Zamieszki na Kapitolu, ogłoszenie godziny policyjnej