Boston Tea Party

Boston Tea Party | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
16-12-1773 | 17:0:0 | -4:44:15 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Boston, Mass. [us] | 42.3581 | -71.0636 | |||
Dzień juliański | 2368985.405729 | ||||
Czas gwiazdowy | 22h43m17s | ||||
Medium Coeli | Ryb 9°14′ | ||||
Ascendent | Rak 3°44′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Str 25°22′ | ||||
Księżyc | Wod 6°53′ | ||||
Merkury | Koz 4°43′ | R | |||
Wenus | Wod 10°54′ | ||||
Mars | Koz 4°14′ | ||||
Jowisz | Bar 0°16′ | ||||
Saturn | Pan 25°49′ | ||||
Uran | Byk 25°01′ | R | |||
Neptun | Pan 20°33′ | ||||
Pluton | Koz 21°50′ |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Boston Tea Party || wersja 24: Boston Tea Party