Powódź w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu
Powódź w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
16-7-2021 | 1:0:0 | 2:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Sinzig | 50.5453 | 7.2519 | |||
Dzień juliański | 2459411.458333 | ||||
Czas gwiazdowy | 19h05m03s | ||||
Medium Coeli | Koz 14°59′ | ||||
Ascendent | Byk 5°10′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Rak 23°40′ | ||||
Księżyc | Wag 4°48′ | ||||
Merkury | Rak 6°24′ | ||||
Wenus | Lew 22°43′ | ||||
Mars | Lew 21°19′ | ||||
Jowisz | Ryb 1°10′ | R | |||
Saturn | Wod 11°26′ | R | |||
Uran | Byk 14°18′ | ||||
Neptun | Ryb 23°07′ | R | |||
Pluton | Koz 25°46′ | R | |||
Godzina trudna do ustalenia: w nocy. Miejscowość Sinzig przykładowa. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Powódź w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu