Hunga Tonga, wybuch wulkanu

Hunga Tonga, wybuch wulkanu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
15-1-2022 | 4:14:45 | 0:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Hunga Tonga | -20.5500 | -175.3850 | |||
Dzień juliański | 2459594.676910 | ||||
Czas gwiazdowy | 0h11m36s | ||||
Medium Coeli | Bar 3°10′ | ||||
Ascendent | Bli 24°08′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 24°59′ | ||||
Księżyc | Bli 24°06′ | ||||
Merkury | Wod 10°18′ | R | |||
Wenus | Koz 15°08′ | R | |||
Mars | Str 23°15′ | ||||
Jowisz | Ryb 3°28′ | ||||
Saturn | Wod 13°30′ | ||||
Uran | Byk 10°50′ | R | |||
Neptun | Ryb 20°60′ | ||||
Pluton | Koz 26°34′ | ||||
04:14:45 UTC Wiki |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Link do tego kosmogramu: Hunga Tonga, wybuch wulkanu